| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| salles:td [2022/01/14 16:58] – Dano Stephane | salles:td [2024/09/27 11:55] (Version actuelle) – Gigan Davy |
|---|
| ^ Bâtiment Sciences (S1) ^^^^^^^^^ | ^ Bâtiment Sciences (S1) ^^^^^^^^^ |
| ^ Salle / Amphi ^ Effectif ^ PC fixe ^ Vidéo-projecteur ^ Port VGA ^ Port HDMI ^ Enceintes ^ Micro ^ Caméra PTZ ^ | ^ Salle / Amphi ^ Effectif ^ PC fixe ^ Vidéo-projecteur ^ Port VGA ^ Port HDMI ^ Enceintes ^ Micro ^ Caméra PTZ ^ |
| | Amphi Le Verrier | 250 | oui | oui | avec cable | non | oui | N/A | N/A | | | Amphi Le Verrier | 250 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | oui | |
| | Amphi Conté | 250 | oui | oui | avec cable | non | oui | N/A | N/A | | | Amphi Conté | 250 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | oui | |
| | Amphi Cauchy | 250 | oui | oui | avec cable | non | oui | N/A | N/A | | | Amphi Cauchy | 250 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | oui | |
| | S1-010 | 48 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | | | S1-010 | 48 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | |
| | S1-011 | 48 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | | | S1-011 | 48 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | |
| | S1-113 | 50 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | | | S1-113 | 50 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | |
| | S1-134 | 48 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | | | S1-134 | 48 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | |
| | S1-207 | 40 | oui | oui | avec cable | N/A | oui | N/A | N/A | | | S1-207 | 40 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | |
| | S1.209 | 50 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | | | S1-209 | 50 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | |
| | S1-218 | 49 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | | | S1-218 | 49 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | |
| | S1-224 | 70 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | | | S1-224 | 70 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | |
| ^ Bâtiment Sciences (S2) ^^^^^^^^^ | ^ Bâtiment Sciences (S2) ^^^^^^^^^ |
| ^ Salle / Amphi ^ Effectif ^ PC fixe ^ Vidéo-projecteur ^ Port VGA ^ Port HDMI ^ Enceintes ^ Micro ^ Caméra PTZ ^ | ^ Salle / Amphi ^ Effectif ^ PC fixe ^ Vidéo-projecteur ^ Port VGA ^ Port HDMI ^ Enceintes ^ Micro ^ Caméra PTZ ^ |
| | | S2-303 | 49 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | |
| | S2-305 | 20 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | | | S2-305 | 20 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | |
| | S2-306 | 24 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | | | S2-306 | 24 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | |
| | | S2-405 | 30 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | |
| | |
| |
| ^ Bâtiment Sciences (S3) ^^^^^^^^^ | ^ Bâtiment Sciences (S3) ^^^^^^^^^ |
| ^ Salle / Amphi ^ Effectif ^ PC fixe ^ Vidéo-projecteur ^ Port VGA ^ Port HDMI ^ Enceintes ^ Micro ^ Caméra PTZ ^ | ^ Salle / Amphi ^ Effectif ^ PC fixe ^ Vidéo-projecteur ^ Port VGA ^ Port HDMI ^ Enceintes ^ Micro ^ Caméra PTZ ^ |
| | Amphi 500 | 500 | oui | oui | avec cable | non | oui | N/A | N/A | | | Amphi 500 | 500 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | oui | |
| | Amphi S3-043 | 100 | oui | oui | avec cable | non | oui | N/A | N/A | | | Amphi S3-043 | 100 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | non | |
| | Amphi S3-044 | 100 | oui | oui | avec cable | non | oui | N/A | N/A | | | Amphi S3-044 | 100 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | non | |
| | Amphi S3-045 | 100 | oui | oui | avec cable | non | oui | N/A | N/A | | | Amphi S3-045 | 100 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | non | |
| | Amphi S3-049 | 200 | oui | oui | avec cable | non | oui | N/A | N/A | | | Amphi S3-049 | 200 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | oui | |
| | Amphi S3-057 | 200 | oui | oui | avec cable | non | oui | N/A | N/A | | | Amphi S3-057 | 200 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | oui | |
| | S3-016 | 49 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | | | S3-016 | 49 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | |
| | S3-020 | 19 | non | oui | avec cable | non | oui | N/A | N/A | | | S3-020 | 19 | non | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | |
| | S3-022 | 18 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | | | S3-022 | 18 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | |
| | S3-023 | 19 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | | | S3-023 | 19 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | |
| | S3-029 | 25 | non | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | | | S3-029 | 25 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | |
| | S3-030 | 25 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | | | S3-030 | 25 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | |
| | S3-031 | 39 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | | | S3-031 | 39 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | |
| | S3-122 | 72 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | | | S3-122 | 72 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | |
| | S3-123 | 32 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | | | S3-123 | 32 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | |
| | S3-124 | 40 | non | oui | avec cable | non | non | N/A | N/A | | | S3-124 | 40 | non | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | |
| | S3-136 | 50 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | | | S3-136 | 50 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | |
| | S3-137 | 50 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | | | S3-137 | 50 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | |
| | S3-161 | 48 | oui | oui | avec cable | avec cable | non | N/A | N/A | | | S3-161 | 48 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | |
| | S3-162 | 44 | oui | oui | avec cable | avec cable | non | N/A | N/A | | | S3-162 | 44 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | |
| | S3-254 | 70 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | | | S3-254 | 70 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | |
| | S3-255 | 80 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | | | S3-255 | 80 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | |
| ^ Bâtiment IUT (Génie Biologique) ^^^^^^^^^ | ^ Bâtiment IUT (Génie Biologique) ^^^^^^^^^ |
| ^ Salle / Amphi ^ Effectif ^ PC fixe ^ Vidéo-projecteur ^ Port VGA ^ Port HDMI ^ Enceintes ^ Micro ^ Caméra PTZ ^ | ^ Salle / Amphi ^ Effectif ^ PC fixe ^ Vidéo-projecteur ^ Port VGA ^ Port HDMI ^ Enceintes ^ Micro ^ Caméra PTZ ^ |
| | GB 11 | 30 | oui | oui | avec cable | N/A | oui | N/A | N/A | | | GB 11 | 30 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | N/A | N/A | |
| | |
| | ^ Bâtiment IUT (Génie Chimique) ^^^^^^^^^ |
| | ^ Salle / Amphi ^ Effectif ^ PC fixe ^ Vidéo-projecteur ^ Port VGA ^ Port HDMI ^ Enceintes ^ Micro ^ Caméra PTZ ^ |
| | | Amphi Varignon | 250 | oui | oui | avec cable | avec cable | oui | oui | oui | |
| |