bdd
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| bdd [2022/12/05 16:01] – [Identifiants de connexion] Rabeil Renaud | bdd [2024/11/25 07:53] (Version actuelle) – Gigan Davy | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| * MySQL : 4KiB | * MySQL : 4KiB | ||
| * PostgreSQL : 5MiB | * PostgreSQL : 5MiB | ||
| - | * mongodb : 16MiB | ||
| C'est pourquoi, les bases ne sont pas crées automatiquement mais sur demandes des enseignants pour des promotions entières ou à titre personnel pour des projets par les étudiants. | C'est pourquoi, les bases ne sont pas crées automatiquement mais sur demandes des enseignants pour des promotions entières ou à titre personnel pour des projets par les étudiants. | ||
| Ligne 15: | Ligne 14: | ||
| ====== Identifiants de connexion ====== | ====== Identifiants de connexion ====== | ||
| - | Vos identifiants (username/ | + | Vos identifiants (username/ |
| - | <note important> | + | <note important> |
| + | |||
| + | Il est consultable depuis le gestionnaire de fichier sous '' | ||
| <note warning> | <note warning> | ||
| Ligne 30: | Ligne 31: | ||
| * password : à consulter sur compte dans ~/ | * password : à consulter sur compte dans ~/ | ||
| * bases¹ : LOGIN_bd LOGIN_dev LOGIN_prod LOGIN_N (N entre 0 et 9) | * bases¹ : LOGIN_bd LOGIN_dev LOGIN_prod LOGIN_N (N entre 0 et 9) | ||
| - | * serveur : mysql.info.unicaen.fr | + | * serveur : mysql-etu.unicaen.fr |
| * port : 3306 | * port : 3306 | ||
| Ligne 41: | Ligne 42: | ||
| Dans le cas où vous devriez saisir tous les paramètres, | Dans le cas où vous devriez saisir tous les paramètres, | ||
| <code bash> | <code bash> | ||
| - | user:~$ mysql -h mysql.info.unicaen.fr -u LOGIN -p | + | user:~$ mysql -h mysql-etu.unicaen.fr -u LOGIN -p |
| </ | </ | ||
| Ligne 72: | Ligne 73: | ||
| <code bash> | <code bash> | ||
| - | user:~$ mysql --local-infile=1 -h mysql.info.unicaen.fr -u LOGIN -p LOGIN_bd | + | user:~$ mysql --local-infile=1 -h mysql-etu.unicaen.fr -u LOGIN -p LOGIN_bd |
| </ | </ | ||
| Ligne 90: | Ligne 91: | ||
| * password : à consulter sur compte dans ~/ | * password : à consulter sur compte dans ~/ | ||
| * database : LOGIN_bd | * database : LOGIN_bd | ||
| - | * serveur : postgresql.info.unicaen.fr | + | * serveur : postgresql-etu.unicaen.fr |
| * port : 5432 | * port : 5432 | ||
| Vous avez des outils graphiques pour vous connecter à la base comme par exemple pgadmin3. Vous pouvez aussi utiliser la ligne de commande : | Vous avez des outils graphiques pour vous connecter à la base comme par exemple pgadmin3. Vous pouvez aussi utiliser la ligne de commande : | ||
| <code bash> | <code bash> | ||
| - | user:~$ psql -h postgresql.info.unicaen.fr -U LOGIN LOGIN_bd | + | user:~$ psql -h postgresql-etu.unicaen.fr -U LOGIN LOGIN_bd |
| </ | </ | ||
| Ligne 110: | Ligne 111: | ||
| </ | </ | ||
| - | ====== Connexion à votre base MongoDB ====== | ||
| - | |||
| - | Pour vous connecter au serveur MongoDB, voici quelques informations utiles, supposant que votre login unix (PersoP@ss ou EtuP@ss) est LOGIN : | ||
| - | |||
| - | * login : LOGIN | ||
| - | * password : à consulter sur compte dans ~/ | ||
| - | * database d' | ||
| - | * database : LOGIN_bd | ||
| - | * serveur : mongodb.info.unicaen.fr | ||
| - | * port : 27017 | ||
| - | |||
| - | Vous avez des outils graphiques pour vous connecter à la base comme par exemple '' | ||
| - | <code bash> | ||
| - | user:~$ mongo --host mongodb.info.unicaen.fr --authenticationDatabase admin -u LOGIN -p | ||
| - | </ | ||
bdd.1670256103.txt.gz · Dernière modification : de Rabeil Renaud
